Round 1 |
Pick | Winner | Points |
---|
АРОНЯН (1) | ARONIAN (1) | 0 |
ЛЫСЫЙ (64) | LYSYJ (64) | 0 |
ТОМАШЕВСКИЙ (32) | TOMASHEVSKY (32) | 0 |
ИПАТОВ (96) | SO (33) | 0 |
МОРОЗЕВИЧ (16) | MOROZEVICH (16) | 0 |
ИНАРКИЕВ (49) | LEITAO (80) | 0 |
ВИТЮГОВ (17) | VITIUGOV (17) | 0 |
ПОПОВ (81) | RAGGER (48) | 0 |
КАМСКИЙ (8) | KAMSKY (8) | 0 |
ДЖОНС (72) | SHIMANOV (57) | 0 |
NAVARA (25) | NAVARA (25) | 1 |
МОВСЕСЯН (40) | HAMMER (89) | 0 |
МАМЕДЬЯРОВ (9) | MAMEDYAROV (9) | 0 |
СМИТС (73) | MATLAKOV (56) | 0 |
НЕПОМНЯЩИЙ (24) | WEI (105) | 0 |
Хоу (88) | SHIROV (41) | 0 |
ГРИЩУК (4) | GRISCHUK (4) | 0 |
Звягинцев Вадим (61) | SWIERCZ (68) | 0 |
LE (29) | LE (29) | 1 |
ВАЛЬЕХО ПОНС (36) | VALLEJO PONS (36) | 0 |
СВИДЛЕР (13) | SVIDLER (13) | 0 |
БОЛОГАН (52) | BOLOGAN (52) | 0 |
РАДЖАБОВ (20) | RADJABOV (20) | 0 |
БРУСОН БАТИСТА (45) | BRUZON BATISTA (45) | 0 |
КАРЯКИН (5) | KARJAKIN (5) | 0 |
САШИКИРАН (60) | SASIKIRAN (60) | 0 |
ЯКОВЕНКО (28) | JAKOVENKO (28) | 0 |
ЭЛЬЯНОВ (37) | ELJANOV (37) | 0 |
WANG HAO (12) | WANG, HAO (12) | 0 |
ДРЕЕВ (53) | DREEV (53) | 0 |
АНДРЕЙКИН (21) | ANDREIKIN (21) | 0 |
АКОПЯН (44) | NGUYEN (85) | 0 |
КАРУАНА (2) | CARUANA (2) | 0 |
БЕЛЯВСКИЙ (66) | YU (63) | 0 |
МАЛАХОВ (31) | MALAKHOV (31) | 0 |
ФРЕССИНЕ (34) | FRESSINET (34) | 0 |
ЛЕКО (15) | LEKO (15) | 0 |
МЕЛКУМЯН (79) | GRANDA ZUNIGA (50) | 0 |
ГИРИ (18) | GIRI (18) | 0 |
ПОСТНЫЙ (82) | LI (47) | 0 |
ГЕЛЬФАНД (7) | GELFAND (7) | 0 |
РОМАНОВ (58) | FILIPPOV (71) | 0 |
БАКРО (26) | BACROT (26) | 0 |
МОИСЕЕНКО (39) | MOISEENKO (39) | 0 |
ДОМИНГЕС (10) | DOMINGUEZ (10) | 0 |
ОНИЩУК (55) | ONISCHUK (55) | 0 |
ВАШЬЕ-ЛАГРАВ (23) | VACHIER-LAGRAVE (23) | 0 |
ПОЛГАР, ж. (42) | ORTIZ SUAREZ (87) | 0 |
КРАМНИК (3) | KRAMNIK (3) | 0 |
ХИСМАТУЛЛИН (62) | KOBALIA (67) | 0 |
АРЕЩЕНКО (30) | ARESHCHENKO (30) | 0 |
РЯЗАНЦЕВ (35) | FELGAER (94) | 0 |
АДАМС (14) | ADAMS (14) | 0 |
КРИВОРУЧКО (51) | KRYVORUCHKO (51) | 0 |
ИВАНЧУК (19) | IVANCHUK (19) | 0 |
ВОЛОКИТИН (46) | ROBSON (83) | 0 |
НАКАМУРА (6) | NAKAMURA (6) | 0 |
САФАРЛИ (59) | SAFARLI (59) | 0 |
АЛЕКСЕЕВ (27) | ADIHIBAN (102) | 0 |
WOJTASZEK (38) | FIER (91) | 0 |
ПОНОМАРЕВ (11) | PONOMARIOV (11) | 0 |
ДУБОВ (75) | DUBOV (75) | 0 |
КОРОБОВ (22) | KOROBOV (22) | 0 |
ДЖОБАВА (43) | JOBAVA (43) | 0 |
|
Round 2 |
Pick | Winner | Points |
---|
АРОНЯН (1) | ARONIAN (1) | 0 |
ТОМАШЕВСКИЙ (32) | TOMASHEVSKY (32) | 0 |
МОРОЗЕВИЧ (16) | MOROZEVICH (16) | 0 |
ВИТЮГОВ (17) | VITIUGOV (17) | 0 |
КАМСКИЙ (8) | KAMSKY (8) | 0 |
МОВСЕСЯН (40) | HAMMER (89) | 0 |
МАМЕДЬЯРОВ (9) | MAMEDYAROV (9) | 0 |
НЕПОМНЯЩИЙ (24) | WEI (105) | 0 |
ГРИЩУК (4) | GRISCHUK (4) | 0 |
LE (29) | LE (29) | 2 |
СВИДЛЕР (13) | SVIDLER (13) | 0 |
РАДЖАБОВ (20) | RADJABOV (20) | 0 |
КАРЯКИН (5) | KARJAKIN (5) | 0 |
ЯКОВЕНКО (28) | ELJANOV (37) | 0 |
WANG HAO (12) | DREEV (53) | 0 |
АНДРЕЙКИН (21) | ANDREIKIN (21) | 0 |
КАРУАНА (2) | CARUANA (2) | 0 |
МАЛАХОВ (31) | MALAKHOV (31) | 0 |
ЛЕКО (15) | GRANDA ZUNIGA (50) | 0 |
ГИРИ (18) | GIRI (18) | 0 |
ГЕЛЬФАНД (7) | GELFAND (7) | 0 |
МОИСЕЕНКО (39) | MOISEENKO (39) | 0 |
ОНИЩУК (55) | DOMINGUEZ (10) | 0 |
ПОЛГАР, ж. (42) | VACHIER-LAGRAVE (23) | 0 |
КРАМНИК (3) | KRAMNIK (3) | 0 |
РЯЗАНЦЕВ (35) | ARESHCHENKO (30) | 0 |
АДАМС (14) | KRYVORUCHKO (51) | 0 |
ИВАНЧУК (19) | IVANCHUK (19) | 0 |
НАКАМУРА (6) | NAKAMURA (6) | 0 |
АЛЕКСЕЕВ (27) | ADIHIBAN (102) | 0 |
ПОНОМАРЕВ (11) | DUBOV (75) | 0 |
КОРОБОВ (22) | KOROBOV (22) | 0 |
|
Round 3 |
Pick | Winner | Points |
---|
АРОНЯН (1) | TOMASHEVSKY (32) | 0 |
МОРОЗЕВИЧ (16) | MOROZEVICH (16) | 0 |
КАМСКИЙ (8) | KAMSKY (8) | 0 |
МАМЕДЬЯРОВ (9) | MAMEDYAROV (9) | 0 |
ГРИЩУК (4) | LE (29) | 0 |
СВИДЛЕР (13) | SVIDLER (13) | 0 |
КАРЯКИН (5) | KARJAKIN (5) | 0 |
АНДРЕЙКИН (21) | ANDREIKIN (21) | 0 |
КАРУАНА (2) | CARUANA (2) | 0 |
ЛЕКО (15) | GRANDA ZUNIGA (50) | 0 |
ГЕЛЬФАНД (7) | GELFAND (7) | 0 |
ПОЛГАР, ж. (42) | VACHIER-LAGRAVE (23) | 0 |
КРАМНИК (3) | KRAMNIK (3) | 0 |
АДАМС (14) | IVANCHUK (19) | 0 |
НАКАМУРА (6) | NAKAMURA (6) | 0 |
ПОНОМАРЕВ (11) | KOROBOV (22) | 0 |
|
Round 4 |
Pick | Winner | Points |
---|
АРОНЯН (1) | TOMASHEVSKY (32) | 0 |
МАМЕДЬЯРОВ (9) | KAMSKY (8) | 0 |
ГРИЩУК (4) | SVIDLER (13) | 0 |
КАРЯКИН (5) | ANDREIKIN (21) | 0 |
КАРУАНА (2) | CARUANA (2) | 0 |
ГЕЛЬФАНД (7) | VACHIER-LAGRAVE (23) | 0 |
КРАМНИК (3) | KRAMNIK (3) | 0 |
ПОНОМАРЕВ (11) | KOROBOV (22) | 0 |
|
Quarterfinals |
Pick | Winner | Points |
---|
АРОНЯН (1) | TOMASHEVSKY (32) | 0 |
ГРИЩУК (4) | ANDREIKIN (21) | 0 |
ГЕЛЬФАНД (7) | VACHIER-LAGRAVE (23) | 0 |
ПОНОМАРЕВ (11) | KRAMNIK (3) | 0 |
|
Semifinals |
Pick | Winner | Points |
---|
ГРИЩУК (4) | ANDREIKIN (21) | 0 |
ГЕЛЬФАНД (7) | KRAMNIK (3) | 0 |
|
Final |
Pick | Winner | Points |
---|
ГЕЛЬФАНД (7) | KRAMNIK (3) | 0 |
|